Cruiser »ïÂ÷¿øÃøÁ¤±â
Á¦Á¶»ç Leader NC
ÄÚµå¹øÈ£ C-NCL152010
³³±âÀÏ Áï½Ã³³Ç°
ÆǸŰ¡ ¿µ¾÷»ó´ã
Àç°í º¸À¯
¼ö·® °³
±Ô°Ý1

ÃøÁ¤¹üÀ§ : 1500*2000*1000 mm

±Ô°Ý2

±âŸ»çÇ×

¹Ù·Î±¸¸ÅÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â

À§½Ã¸®½ºÆ®¿¡ ´ã±â

°ßÀûÀÇ·ÚÇϱâ

°ü·Ã»óÇ°¹®ÀÇÇϱâ

            LEADER : NCL 152010 (Cruiser)

- °íÁ¤¹Ðµµ

-  ÃÖÀûÀÇ °¡°Ý
-  ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ±¸Á¶
-  Á¶ÀÛÀÇ ÆíÀǼº
-  °í±Þ½º·± ¿ÜÇü.
-  CNC·Î ¾÷±×·¹ÀÌµå °¡´É
-  ½½¶óÀ̵å¿Í Å×À̺íÀÇ ÅëÇÕ±¸Á¶

 

MODEL
STROKES MEASURING ACCURACY
OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT
PART WEIGHT
ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006
X Y Z TP20 TP200 Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm E(¥ìm) R(¥ìm) E(¥ìm) R(¥ìm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
NCL9127 900 1200 700 2.9+4.0L/1000 2.9 2.8+4.0L/1000 2.9 1900 2900 3100 1100 1400 800 8800 3000
NCL10157 1000 1500 700 2.9+4.5L/1000 3.0 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 3200 3100 1200 1700 800 9500 3000
NCL10207 1000 2000 700 2.9+4.5L/1000 3.0 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 3700 3100 1200 2200 800 10500 3000
NCL10257 1000 2500 700 2.9+4.5L/1000 3.0 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 4200 3100 1200 2700 800 11000 3000
NCL10158 1000 1500 800 2.9+4.5L/1000 3.0 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 3200 3300 1200 1700 900 9500 3000
NCL101510 1000 1500 1000 3.2+5.0L/1000 3.5 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 3200 3700 1200 1700 1100 10000 3000
NCL102010 1000 2000 1000 3.2+5.0L/1000 3.5 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 3700 3700 1200 2200 1100 10800 3000
NCL102510 1000 2500 1000 3.2+5.0L/1000 3.5 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 4200 3700 1200 2700 1000 11600 3000
NCL103010 1000 3000 1000 3.2+5.0L/1000 3.5 2.9+4.0L/1000 3.0 2000 4700 3700 1200 3200 1100 12800 3000
NCL12157 1200 1500 700 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 3200 3100 1400 1700 800 10100 3000
NCL12207 1200 2000 700 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 3700 3100 1400 2200 800 10600 3000
NCL12257 1200 2500 700 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 4200 3100 1400 2700 800 12100 3000
NCL12307 1200 3000 700 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 4700 3100 1400 3200 800 13400 3000
NCL121510 1200 1500 1000 3.7+5.5L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 3200 3700 1400 1700 1100 10200 3000
NCL122010 1200 2000 1000 3.7+5.5L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 3700 3700 1400 2200 1100 10700 3000
NCL122510 1200 2500 1000 3.7+5.5L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 4200 3700 1400 2700 1100 11500 3000
NCL123010 1200 3000 1000 3.7+5.5L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.5 2200 4700 3700 1400 3200 1100 12700 3000
NCL151510 1500 1500 1000 4.7+6.0L/1000 5.2 3.9+5.0L/1000 4.0 2500 3200 3700 1700 1700 1100 12300 3000
NCL152010 1500 2000 1000 4.7+6.0L/1000 5.2 3.9+5.0L/1000 4.0 2500 3700 3700 1700 2700 1100 13500 3000
NCL152510 1500 2500 1000 4.7+6.0L/1000 5.2 3.9+5.0L/1000 4.0 2500 4200 3700 1700 3200 1100 15200 3000
NCL153010 1500 3000 1000 4.7+6.0L/1000 5.2 3.9+5.0L/1000 4.0 2500 4700 3700 1700 3200 1100 15200 3000
NCL152015 1500 2000 1500 5.0+6.0L/1000 5.5 4.5+5.0L/1000 4.5 2500 3700 4400 1700 2200 1600 13500 3000
NCL152515 1500 2500 1500 5.0+6.0L/1000 5.5 4.5+5.0L/1000 4.5 2500 4200 4400 1700 2700 1600 15200 3000
NC153015 1500 3000 1500 5.0+6.0L/1000 5.5 4.5+5.0L/1000 4.5 2500 4700 4400 1700 3200 1600 15200 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿É¼Ç»óÇ° À̹ÌÁö·Îº¸±â > ÃÑ 0°³ÀÇ ¿É¼Ç Ç°¸ñÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼±ÅÃÇÏ½Ã°í ¾Æ·¡ÂÊ '¿É¼Ç»óÇ°ÁÖ¹®Çϱâ' ¹öÆ°À» ´©¸£½Ã¸é Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¼±Åà Á¦Ç°À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í Á¦Á¶»ç ÄÚµå ±Ô°Ý1 ±Ô°Ý2 °¡°Ý
³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â  ¿É¼Ç»óÇ°ÁÖ¹®ÇÏ±â  °ßÀû½Åû Çϱâ

°ü·Ã»óÇ° À̹ÌÁö·Îº¸±â > ÃÑ 0°³ÀÇ °ü·Ã Ç°¸ñÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼±ÅÃÇÏ½Ã°í ¾Æ·¡ÂÊ '°ü·Ã»óÇ°ÁÖ¹®Çϱâ' ¹öÆ°À» ´©¸£½Ã¸é Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¼±Åà Á¦Ç°À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í Á¦Á¶»ç ÄÚµå ±Ô°Ý1 ±Ô°Ý2 °¡°Ý
³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â  °ü·Ã»óÇ°ÁÖ¹®ÇÏ±â  °ßÀû½Åû Çϱâ

°ü·ÃÀÚ·á

°í°´´ÔÀÌ ±¸¸ÅÇϽŠ¸ðµç »óÇ°Àº ÂøºÒ( 5,000¿ø)·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
´Ü, ±¸¸Å¾×ÀÌ 30¸¸¿ø ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì´Â 1¹Ú½º¿¡ ÇÑÇØ ¹«·á·Î ¹è¼ÛÀÌ µÇ¸ç,
1¹Ú½º ÀÌ»óºÎÅÍ´Â ÂøºÒ·Î ¹è¼ÛÀÌ µË´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â È­¹°·Î ¹è¼ÛµÇ¸ç ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

[È­¹° ¹è¼Û »óÇ°]
- Áß·®ÀÌ 30~40kg ÀÌ»óÀλóÇ°
- ±æÀÌ°¡ ±ä »óÇ°
- ±â°è·ù µîÀº ÁÖ·Î È­¹°·Î ¹è¼ÛÀÌ µÇ¸ç, ´ë·®À¸·Î ±¸¸Å½Ã´Â ¹è¼Û¹®ÀǸ¦ °í°´¼¾Å¸·Î ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

½Å¿ëÄ«µå»ç¿ëÁ¶È¸ ÀԱݰèÁ Àå¹Ù±¸´Ï ȸ»çÀ§Ä¡ A/S½Åû¼­ ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ °ßÀû¹®ÀÇ

Àå¹Ù±¸´Ïº¸±â