»ïÂ÷¿øÃøÁ¤±â
Á¦Á¶»ç
ÄÚµå¹øÈ£ CROMA-564
³³±âÀÏ Áï½Ã³³Ç°
ÆǸŰ¡ ¿µ¾÷»ó´ã
Àç°í º¸À¯
¼ö·® °³
±Ô°Ý1

ÃøÁ¤¹üÀ§ : 500*600*400 mm

±Ô°Ý2

±âŸ»çÇ×

¹Ù·Î±¸¸ÅÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â

À§½Ã¸®½ºÆ®¿¡ ´ã±â

°ßÀûÀÇ·ÚÇϱâ

°ü·Ã»óÇ°¹®ÀÇÇϱâ

            CROMA-564

- °íÁ¤¹Ðµµ

-  ÃÖÀûÀÇ °¡°Ý
-  ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ±¸Á¶
-  Á¶ÀÛÀÇ ÆíÀǼº
-  °í±Þ½º·± ¿ÜÇü.
-  CNC·Î ¾÷±×·¹ÀÌµå °¡´É
-  ½½¶óÀ̵å¿Í Å×À̺íÀÇ ÅëÇÕ±¸Á¶

 

MODEL
STROKES MEASURING ACCURACY
OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT
PART WEIGHT
ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006
X Y Z TP20 TP200 Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm E(¥ìm) R(¥ìm) E(¥ìm) R(¥ìm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
NC454 400 500 400 2.5+3.0L/1000 2.4 2.2+3.0L/1000 2.2 1250 1450 2350 600 700 500 1200 400
NC564 500 600 400 2.5+3.5L/1000 2.4 2.2+3.5L/1000 2.2 1350 1550 2350 700 800 500 1400 500
NC674 600 700 400 2.5+3.5L/1000 2.4 2.2+3.5L/1000 2.2 1450 1650 2350 800 900 500 1550 600
NC684 600 800 400 2.5+3.5L/1000 2.4 2.2+3.5L/1000 2.2 1450 1750 2350 800 1000 500 1700 700
NC6104 600 1000 400 2.5+3.5L/1000 2.4 2.2+3.5L/1000 2.2 1450 1950 2350 800 1200 500 1900 700
NC675 600 700 500 2.7+3.5L/1000 2.8 2.4+3.5L/1000 2.4 1450 1700 2550 800 900 600 1500 700
NC685 600 800 500 2.7+3.5L/1000 2.8 2.4+3.5L/1000 2.4 1450 1800 2550 800 1000 600 1600 700
NC6105 600 1000 500 2.7+3.5L/1000 2.8 2.4+3.5L/1000 2.4 1450 2000 2550 800 1200 600 1750 1000
NC787 700 800 700 2.9+4.0L/1000 3.0 2.8+4.0L/1000 2.8 1600 1950 3000 900 1000 800 2000 1000
NC7107 700 1000 700 2.9+4.0L/1000 3.0 2.8+4.0L/1000 2.8 1600 2150 3000 900 1200 800 2200 1000
NC8107 800 1000 700 2.9+4.0L/1000 3.0 2.8+4.0L/1000 2.8 1700 2150 3000 1000 1200 800 2400 1000
NC10128 1000 1200 800 3.5+4.0L/1000 3.2 3.0+4.0L/1000 3.0 1850 2400 3200 1200 1400 900 3000 1000
NC10158 1000 1500 800 3.5+3.0L/1000 3.2 3.0+4.0L/1000 3.0 1850 2700 3200 1200 1700 900 3300 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿É¼Ç»óÇ° À̹ÌÁö·Îº¸±â > ÃÑ 0°³ÀÇ ¿É¼Ç Ç°¸ñÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼±ÅÃÇÏ½Ã°í ¾Æ·¡ÂÊ '¿É¼Ç»óÇ°ÁÖ¹®Çϱâ' ¹öÆ°À» ´©¸£½Ã¸é Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¼±Åà Á¦Ç°À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í Á¦Á¶»ç ÄÚµå ±Ô°Ý1 ±Ô°Ý2 °¡°Ý
³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â  ¿É¼Ç»óÇ°ÁÖ¹®ÇÏ±â  °ßÀû½Åû Çϱâ

°ü·Ã»óÇ° À̹ÌÁö·Îº¸±â > ÃÑ 0°³ÀÇ °ü·Ã Ç°¸ñÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼±ÅÃÇÏ½Ã°í ¾Æ·¡ÂÊ '°ü·Ã»óÇ°ÁÖ¹®Çϱâ' ¹öÆ°À» ´©¸£½Ã¸é Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¼±Åà Á¦Ç°À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í Á¦Á¶»ç ÄÚµå ±Ô°Ý1 ±Ô°Ý2 °¡°Ý
³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â  °ü·Ã»óÇ°ÁÖ¹®ÇÏ±â  °ßÀû½Åû Çϱâ

°ü·ÃÀÚ·á

°í°´´ÔÀÌ ±¸¸ÅÇϽŠ¸ðµç »óÇ°Àº ÂøºÒ( 5,000¿ø)·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
´Ü, ±¸¸Å¾×ÀÌ 30¸¸¿ø ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì´Â 1¹Ú½º¿¡ ÇÑÇØ ¹«·á·Î ¹è¼ÛÀÌ µÇ¸ç,
1¹Ú½º ÀÌ»óºÎÅÍ´Â ÂøºÒ·Î ¹è¼ÛÀÌ µË´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â È­¹°·Î ¹è¼ÛµÇ¸ç ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

[È­¹° ¹è¼Û »óÇ°]
- Áß·®ÀÌ 30~40kg ÀÌ»óÀλóÇ°
- ±æÀÌ°¡ ±ä »óÇ°
- ±â°è·ù µîÀº ÁÖ·Î È­¹°·Î ¹è¼ÛÀÌ µÇ¸ç, ´ë·®À¸·Î ±¸¸Å½Ã´Â ¹è¼Û¹®ÀǸ¦ °í°´¼¾Å¸·Î ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

½Å¿ëÄ«µå»ç¿ëÁ¶È¸ ÀԱݰèÁ Àå¹Ù±¸´Ï ȸ»çÀ§Ä¡ A/S½Åû¼­ ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ °ßÀû¹®ÀÇ

Àå¹Ù±¸´Ïº¸±â